Détails sur le produit:
|
Statut des produits: | Le stock | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Type de processeur: | Le système d'exploitation est basé sur le système d'exploitation. | La mémoire: | 32 Go |
Le poids: | 20-25KG | Le type: | La tour |
Facteur de forme: | serveur de la tour 4U | Fréquence principale de processeur: | 20,0 GHz, 2,5 GHz |
Port: | Tianjin, dans le Guangzhou. |
Caractéristiques | La tour de précision 5860 | ||
Processeur | Intel ® xeon ® W3-2423, cache de 15 Mo, à 6 cœurs, de 2,1 à 4,2 GHz Intel ® xeon ® W3-2425, mémoire cache de 15 Mo, 6 cœurs, de 3,0 à 4,4 GHz Intel ® xeon ® W3-2435, mémoire cache de 22,5 Mo, 8 cœurs, de 3,1 à 4,5 GHz Intel ® xeon ® W5-2445, mémoire cache de 26,25 Mo, 10 cœurs, de 3,1 à 4,6 GHz Intel ® xeon ® W5-2455X, mémoire cache de 30 Mo, 12 cœurs, de 3,2 à 4,6 GHz Intel ® xeon ® W5-2465X, mémoire cache de 33,75 Mo, 16 cœurs, de 3,1 à 4,7 GHz Intel ® xeon ® W7-2475X, mémoire cache de 37,5 Mo, 20 cœurs, de 2,6 à 4,8 GHz Intel ® xeon ® W7-2495X, 45 Mo de mémoire cache, 24 cœurs2de 0,5 à 4,8 GHz | ||
Réservation | 3.5 pouces, 1 TB, 7200 tours par minute, SATA, disque dur 3.5 pouces, 2 TB, 7200 tours par minute, SATA, disque dur d'entreprise 3.5 pouces, 4 TB, 7200 tours par minute, SATA, disque dur d'entreprise 3.5 pouces, 8 TB, 7200 tours par minute, SATA, disque dur d'entreprise 3.5 pouces, 12 TB, 7200 tours par minute, disque dur d'entreprise 2.5 pouces, 500 Go, 7200 tours par minute, SATA, disque dur 2.5 pouces, 600 GB, 15K RPM, disque dur SAS entreprise 2.5 pouces, 1,2 TB, 10K RPM, disque dur SASentreprise 2.5 pouces, 2,4 TB, 10K RPM, le disque dur d'entreprise SAS 2.5 pouces, 1,92 TB, SSD SATA MU M. 2 2230256 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, classe 35 M. 2 2280512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, classe 40 M. 2 2280, 1 To, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, classe 40 M. 2 2280, 2 To, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, classe 40 M. 2 2280, 4 To, PCIe NVMeGen4 x4, SSD, classe 40 M. 2 2280512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, chiffré par lui-même, Opal 2.0 M. 2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, auto chiffré, Opal 2.0 | ||
La mémoire | Les données de l'appareil doivent être utilisées pour le calcul de la fréquence. 32 Go, 2 x 16 Go, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 64 Go, 4 x 16 Go, DDR5 SPR, 1 x DPC, Pour les appareils de traitement de l'électricité, les fréquences de fréquence de l'électricité sont calculées à partir des fréquences suivantes: Pour les appareils de traitement des données, les données sont fournies par le système d'exploitation. Pour les appareils de traitement des données, le système de traitement des données doit être configuré de manière à ce qu'il soit compatible avec le système de traitement des données. Pour les appareils de traitement de l'air, le réglage de la fréquence doit être effectué à l'aide d'un régulateur de fréquence de l'air. Pour les appareils de traitement de l'air, le réglage de la fréquence doit être effectué à l'aide d'un régulateur de fréquence de l'air. Les données sont fournies par les fournisseurs de services. Les données sont fournies par les fournisseurs de services. Les données sont fournies par les fournisseurs de services. Pour les appareils de surveillance des fréquences de fréquences de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence Les données sont fournies par les fournisseurs de services. 384 Go, 6 x 64 Go, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400 MHz 512 Go, 8 x 64 Go, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400 MHz Après la libération du produit Pour les appareils de traitement de l'air, le réglage de la fréquence doit être effectué à l'aide d'un régulateur de fréquence de l'air. Les données sont fournies par les fournisseurs de services. Pour les appareils de traitement des données, les données sont fournies par le fournisseur. Les données sont fournies par les fournisseurs de services. 1 TB, 8 x 128 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz Les données de base sont fournies à l'aide d'un système d'exploitation. Pour les appareils de traitement de l'air, la fréquence d'émission est la fréquence d'émission de l'air. 1 TB, 4 x 256 GB, DDR5 SPR, 1 xDPC, 4800 MHz 1.5 TB, 6 x 256 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz Les données de base sont fournies à l'aide d'un système d'exploitation. | ||
Carte graphique | NVIDIA: NVIDIA ® RTX TM A6000, 48 Go GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A5500, 24 Go GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A4500, 20 Go GDDR6 NVIDIA ® RTX TMA4000, 16 Go GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A2000, 12 Go GDDR6 NVIDIA ® T1000, 8 Go GDDR6 NVIDIA ® T400, 4 Go GDDR6 NVIDIA ® GV100, 32 GBHBM2 - Je ne sais pas. AMD Radeon TM Pro W6800, 16 Go GDDR6 AMD Radeon TM Pro W6600, 8 Go GDDR6 Après la libération du produit AMD Radeon TM Pro W6300, 4 GBGDDR6 AMD Radeon TM Pro W6400, 4 Go GDDR6 | ||
Les ports | À l'avant: 2 ports USB 3.2 génération 1 Port USB 3.2 Gen2 Type-C, prend en charge le PowerShare Port USB 3.2 génération 2 type C Port audio universel Fente pour carte SD À l' arrière: 3 ports USB 3.2 génération 2 de type C 2 ports USB 3.2 génération 1 Port USB 3.2 Gen1, prenant en charge le démarrage intelligent Port Ethernet RJ45 avec 1 Go Port Ethernet RJ45 avec 10 Go Port de sortie de ligne Port de série (facultatif) 2 ports PS2 (facultatif) | ||
Les machines à sous | Réglage de la hauteur complète Gen5 PCIe x16 La taille totale de la fente Gen4 PCIe x16 2 fentes ouvertes de hauteur totale Gen4 PCIe x8 Fente ouverte de hauteur totale Gen4 PCIe x8 (canal électrique x4) Deux emplacements M.2 2230/2280 pour les disques SSD PCIe NVMe Gen4 2 emplacements SATA pour disques durs de 2,5 ou 3,5 pouces/SSD 2 entrepôts orientés vers l' extérieur FlexBay | ||
Le pouvoir | Unité d'alimentation interne en platine de 750 W Unité d'alimentation interne de qualité platine de 1350 W - facultative | ||
Les dimensions | Hauteur: 414,00 mm (16,29 pouces)/417,90 mm (16,45 pouces) (avec des coussins en caoutchouc) Largeur: 172,60 mm (6,79 pouces)/176,50 mm (6,94 pouces) (avec des coussins de pied en caoutchouc) Profondeur: 429,60 mm (16,90 pouces)/452,10 mm (17,79 pouces) (avec des plaquettes en caoutchouc) | ||
Le poids | Maximum: 21,70 kg (47,80 lb) Valeur minimale: 14,40 kg ou 31,70 lb |
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86-13141355436