Détails sur le produit:
|
Statut des produits: | Le stock | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Facteur de forme/taille: | Optiplex XE3 tour machine | Type de processeur: | Intel I3-8100 |
Garantie: | 3 ans | La mémoire: | 8GB RDIMM |
Le poids: | 7.93kg | Le pouvoir: | 360 W |
Nom de l'article | Spécification | ||||||
Caractéristique | Optiplex XE3 | ||||||
Options du processeur | Intel celeron TM G4900 (double noyau/2 MB/2 T/3.1 GHz/65 W); Prend en charge Windows 10/Linux Intel Pentium TM Médaille d'or G5400 (double noyau/4MB/4 T/3.7 GHz/65 W); Prend en charge Windows 10/Linux Intel ® CoRE TM I3-8100 (quad core/6 MB/4 T/3.6 GHz/65 W); prend en charge Windows 10/Linux Intel ® CoRE TM I5-8500 (six cœurs/9 MB/6 T/maximum 4,1 GHz/65 W); prend en charge Windows 10/Linux Intel ® CoRE TM I7-8700 (six cœurs/12 MB/12 T/maximum 4,6 GHz/65 W); prend en charge Windows 10/Linux | ||||||
Option système d'exploitation | Microsoft ® Windows 10 édition à domicile (64 bits) Microsoft ® Windows 10 professionnel (64 bits) Ubuntu ® 16.04 LTS (64 bits) | ||||||
Options de stockage | 2Disque dur SATA de 5 pouces 500 Go 5400 tours par minute 2Disque dur SATA de 5 pouces 500 Go 7200 tours par minute 2Disque hybride à l'état solide SATA de 5 pouces 500 GB 5400 tr/min avec mémoire flash de 8 GB 2.5 pouces 500 GB 7200 tours par minute FIPS auto chiffré Opal 2.0 disque dur 2Disque dur SATA de 5 pouces et 1 TB à 7200 tr / min 2Disque hybride à l'état solide SATA de 5 pouces 1 TB 5400 tr/min avec 8 Go de mémoire flash 2Disque dur SATA de 5 pouces 2 TB 5400 tours par minute 3Disque dur SATA de 5 pouces 500 Go 7200 tours par minute 3Disque dur SATA de 5 pouces et 1 TB à 7200 tr / min 3Disque dur SATA de 5 pouces et 2 To à 7200 tr / min | ||||||
Carte graphique | Le réseau local Ethernet intégré Intel I219-LM 10/100/1000 | ||||||
Options de mémoire | 4 emplacements DIMM; Non ECC Dual Channel 2666 MHz DDR4 SDRAM (Intel ® processeurs Core i3 et processeurs de niveau inférieur Le stockage la fréquence de fonctionnement sera de 2400 MHz. Mémoire maximale 64 GB | ||||||
Les ports | Tour/Mini: 10 ports USB externes: 1 port USB de deuxième génération de type C; 5 ports USB de première génération de type A 3.1 (1 port avant, 4 ports avant) Ports arrière et 4 ports USB 2.0 (2 ports avant de type A, un ports prenant en charge PowerShare, 2 ports arrière de type A, Activer SmartPower pour tous Interface 1RJ-45 2 ports de l'écran 1 port de série 2 ports PS/2 1 troisième port vidéo en option (VGA/DP/HDMI 2.0b/USB Type C Alt Mode) Carte de recharge USB encastrée en option, carte de recharge encastrée en série en option 1 prise audio universelle 1 port de sortie | ||||||
Les machines à sous | M. 2 128 GB SATA classe 20 Disque d'État solide Disque d'état solide de classe 40 PCIe de 1 TB M. 2 256 GB PCIe NVMe classe 40 État solide Conduire M. 2 256 GB SATA classe 20 Disque d'état solide M. 2 256 GB SATA Classe 20 Auto chiffré Opal 2.0 Disque d'état solide M. 2 512 GBPCIe NVMe Classe 40 Disque à l'état solide Opal 2.0 auto-chiffré M. 2 512 GB PCIe NVMe de classe 40 Disque d'état solide M. 2 512 GB SATAClass 20 Disque à écoulement continu M. 2 512 GB SATA Classe 20 Auto-chiffré Opal 2.0 Disque d'état solide M. 2 Intel ® Fière et fière TM 16 Go de mémoire | ||||||
Le pouvoir | haute efficacité de 360 W avec une efficacité énergétique de 90% (valeur typique) PSU (80 PLUS Gold Medal); conforme aux normes Energy Star, PFC actifs | ||||||
Taille | 13.8 x 6.1 x 10.8 35 x 15,4 x 27,4 cm |
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86-13141355436