Détails sur le produit:
|
Statut des produits: | Le stock | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Type de processeur: | Xeon d'Intel | La mémoire: | 64 Go |
Contrôleur de RAID: | H345 | Le type: | La tour |
Énergie électrique: | Le nombre de fois où les données sont utilisées est de 495W/750W /1100W/ | Fréquence principale de processeur: | 2.1GHz |
Port: | Tianjin, dans le Guangzhou. |
modèle | Le PowerEdge T640 | |
marque | D.L.L. | |
Caractéristiques | Spécification technique | |
Processeur | Jusqu'à deux processeurs Intel® Xeon® de deuxième génération évolutifs, jusqu'à 28 cœurs par processeur | |
La mémoire | 24 emplacements DIMM DDR4, Prend en charge RDIMMS / LRDIMMS, vitesses allant jusqu'à 2993MT/s, 3TB max Jusqu'à 12 NVDIMM, 192GB max Prend en charge ECC enregistré Seuls les DIMM DDR4 | |
Contrôleurs de stockage | Contrôleurs internes: PERC H330, H730P, H740P, HBA330, RAID logiciel (SWRAID) S140 Sous-système de stockage optimisé pour le démarrage: HWRAID 2 x Les systèmes SSD M.2 120 Go, 240 Go PERC externe (RAID): H840 HBA externe (non RAID): 12 Gbps HBA SAS | |
Les compartiments de conduite | jusqu'à 8 ou 18 x 3,5 ′′ SAS/SATA (HDD/SSD) maximum 288 To ou jusqu'à 16 x 2,5 ′′ SAS/SATA (HDD/SSD) maximum 61 To ou jusqu'à 32 x 2,5 ′′ SAS/SATA (HDD/SSD) max 122TB ou jusqu'à 16 x 2,5 ̊ avec jusqu'à 8 NVMe, SAS/SATA /NVMe (HDD/SSD) max 112TB | |
Les sources d'énergie | Titane 750W, Platine 495W, 750W, 1100W, 1600W, 2000W et 2400W48VDC 1100W, 240HVDC 750W jusqu'à 8 ventilateurs avec N+1 de redondance (6 ventilateurs internes à prise à chaud ventilateurs plus 2 ventilateurs externes) 1 | |
Taille | Facteur de forme: tour ou rack, 5UCasse max. profondeur: 708,7 mm | |
Embedded / sur le serveur | Le système de contrôle de l'émission de CO2 doit être conforme à la présente directive. | |
Portes d'entrée/sortie | "Périphériques de commande" comprenant des périphériques de commande de commande de commande de commande.0, 1 x le lecteur USB 3.0, 6 x USB 2.0/3.0) carte vidéo dédiée IDRAC Direct Micro-USB: VGA Up à 8 emplacements PCIe Gen3 | |
Options de la GPU2 | Options de GPU: 4 x DW ou 8 x SW Nvidia Tesla P100, K80M, M60, M10, P40, AMD S7150, S7150X22 | |
Systèmes d'exploitation pris en charge | Canonical® Ubuntu® LTS Citrix® Hyperviseur Microsoft Windows Server® LTSC avec Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux est un logiciel de gestion de projet. Le serveur d'entreprise SUSE® Linux Le système d'exploitation de VMware | |
Garantie | 3 ans |
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86-13141355436