Détails sur le produit:
|
Moule privée: | Je ne veux pas. | Statut des produits: | Le stock |
---|---|---|---|
Le type: | Support, support | Type de processeur: | Xeon, Intel Xeon |
Condition: | Nouveau | La mémoire: | 8 Go |
Le poids: | 30.1 kg | Facteur de forme: | 1U |
Fréquence principale de processeur: | 2.8GHz | Port: | Tianjin, dans le Guangzhou. |
Modèle | Le système de commande de l'EMC | |
Nom du processeur | Jusqu'à deux processeurs Intel Xeon évolués de 4e génération avec jusqu'à 56 cœurs par processeur et avec Intel® QuickAssist en option Technologie | |
La mémoire | 32 emplacements DIMM DDR5, prend en charge RDIMM 8 TB max, vitesses allant jusqu'à 4800 MT/s | |
Contrôleurs de stockage | Contrôleur interne: Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique, qui doit être présenté sous forme d'un produit chimique. • Démarrage interne: Sous-système de stockage optimisé pour le démarrage (BOSS-N1): HWRAID 2 x M.2 NVMe SSD ou USB • HBA externe (non RAID): HBA355e • RAID logiciel: S160 | |
Périphériques de conduite | Les compartiments avant: • Jusqu'à 12 x 3,5 pouces SAS/SATA (HDD/SSD) maximum 240 To • Jusqu'à 8 x 2,5 pouces SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) maximum 122,88 To • Jusqu'à 16 x 2,5 pouces SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) maximum 245,76 To • Jusqu'à 24 x 2,5 pouces SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) maximum 368,64 To Les compartiments arrière: • Jusqu'à 2 x 2,5 pouces SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) maximum 30,72 To • Jusqu'à 4 x 2,5 pouces SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) au maximum 61,44 To | |
Les sources d'alimentation | • Mode mixte AC/240 platine de 700 W • Mode mixte AC/240 platine de 800 W • Titane AC/240 en mode mixte de 1100 W • Mode mixte AC/240 platine de 1400 W • Mode mixte AC/240 platine de 1800 W • Mode mixte AC/240 platine de 2400 W • 2800 W de platine AC/240 en mode mixte | |
Les dimensions | • Hauteur: 86,8 mm • Largeur ¥ 482 mm • Profondeur 758,3 mm (29,85 pouces) - sans lunette 772,14 mm (30,39 pouces) - avec lunette | |
Prise en charge du GPU | Jusqu'à 2 x 350 W DW et 6 x 75 W SW | |
Le PCIe | jusqu'à huit emplacements PCIe: • Fente 1: 1 x8 Gen5 ou 1 x8/1 x16 Gen4 Pleine hauteur, Moitié de longueur ou 1 x16 Gen4 Pleine hauteur, Pleine longueur • Fente 2: 1 x8/1 x16 Gen5 ou 1 x8 Gen4 Pleine hauteur, Moitié de longueur ou 1 x16 Gen5 Pleine hauteur, Pleine longueur • Fente 3: 1 x 16 Gen4 Profil bas, moitié de longueur Longueur totale • Fente 6: 1 x 16 Gen4 Profil bas, moitié de longueur • Fente 7: 1 x8/1 x16 Gen5 ou 1 x8 Gen4 Pleine hauteur, moitié de longueur | |
Système d'exploitation et hyperviseurs | • Le serveur LTS de Canonical Ubuntu • Citrix Hypervisor • Microsoft Windows Server avec Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • Le serveur d'entreprise SUSE Linux • VMware ESXi |
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86-13141355436