Détails sur le produit:
|
Moule privée: | Je ne veux pas. | Statut des produits: | Le stock |
---|---|---|---|
Le type: | Support, support | Type de processeur: | Xeon, Intel Xeon |
Condition: | Nouveau | La mémoire: | 64 Go |
Le poids: | 35.1 kg | Facteur de forme: | 2U |
Fréquence principale de processeur: | 3200HZ | Port: | Tianjin, dans le Guangzhou. |
Modèle | Le serveur Dell Poweredge R740 | |
Processeur | deux processeurs Intel® Xeon® 4210 évolutifs de deuxième génération | |
Les compartiments de conduite | Le système de détection de l'échantillon doit être équipé d'un système de détection de l'échantillon. | |
La mémoire | 24 emplacements DIMM DDR4, maximum 3 To Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: Le débit de l'appareil doit être supérieur ou égal à: | |
Périphériques de conduite | Le système de détection de l'échantillon doit être équipé d'un système de détection de l'échantillon. | |
Contrôleurs de stockage | Contrôleur interne: PERC H330, H730P, H740P | |
Les sources d'énergie | Platine 495W Platine de 750 W Platine de 1100 W | |
Les dimensions | Serveur de rack 2U | |
Hauteur x largeur x profondeur | 86.8 mm x 434,0 mm x 737,5 mm | |
Gestion intégrée | Le système d'avertissement | |
Portes d'entrée/sortie | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | |
Le poids | 28.6kg (63,0lbs) |
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86-13141355436