Détails sur le produit:
|
Statut des produits: | Le stock | Le type: | La tour |
---|---|---|---|
Fréquence principale de processeur: | 3 GHz à 4,6 GHz | Type de processeur: | Le secteur privé |
Condition: | Nouveau | Garantie: | 3 ans |
Type de disque dur: | Disques SSD | Jeu de puces de carte graphique: | Carte intégrée |
Carte vidéo: | Intel UHD Graphics 630 | Type de mémoire vidéo: | GDDR5 |
Noyau de processeur: | Noyau de processeur |
La tour OptiPlex 7000 | ||
Options du processeur | CoreTM i3-12100 de 12e génération, mémoire cache de 12 Mo, 4 cœurs, 8 fils, de 3,30 à 4,30 GHz, 60 W 12ème génération CoreTM i3-12300, cache de 12 Mo, 4 cœurs, 8 fils, de 3,50 à 4,40 GHz, 60 W 12ème génération CoreTM i5-12400, cache de 18 Mo, 6 cœurs, 12 fils, de 2,50 à 4,40 GHz, 65 W 12ème génération CoreTM i5-12500 vPro®, cache de 18 Mo, 6 cœurs, 12 fils, de 3,00 à 4,60 GHz, 65 W 12ème génération CoreTM i5-12600 vPro®, cache de 18 Mo, 6 cœurs, 12 fils, 3,30 à 4,80 GHz, 65 W 12ème génération CoreTM i7-12700 vPro®, mémoire cache de 25 Mo, 12 cœurs, 20 threads, de 2,10 à 4,90 GHz, 65 W 12ème génération CoreTM i9-12900 vPro®, mémoire cache de 30 Mo, 16 cœurs, 24 threads, de 2,40 à 5,10 GHz, 65 W 12ème génération CoreTM i5-12600K vPro®, cache de 20 Mo, 10 cœurs, 16 fils, de 3,70 à 4,90 GHz, 125 W 12ème génération CoreTM i7-12700K vPro®, cache de 25 Mo, 12 cœurs, 20 fils, de 3,60 à 5,00 GHz, 125 W 12ème génération CoreTM i9-12900K vPro®, mémoire cache de 30 Mo, 16 cœurs, 24 fils, 3,20 à 5,20 GHz, 125 W | |
Options de mémoire | 8 Go, 1 x 8 Go, DDR5, 4400 MHz, à canal unique 16 Go, 1 x 16 Go, DDR5, 4400 MHz, à canal unique 16 Go, 2 x 8 Go, DDR5, 4000 MHz, double canal 32 Go, 1 x 32 Go, DDR5, 4400 MHz, à canal unique 32 Go, 2 x 16 Go, DDR5, 4000 MHz, double canal 32 Go, 4 x 8 Go, DDR5, 4000 MHz, double canal 64 Go, 2 x 32 Go, DDR5, 3600 MHz, double canal 64 Go, 4 x 16 Go, DDR5, 4000 MHz, double canal 128 Go, 4 x 32 Go, DDR5, 3600 MHz, double canal | |
Les disques durs principaux | 2.5 pouces, 1 TB, 5400 tours par minute, SATA, disque dur 2.5 pouces, 2TB, 5400 tours par minute, SATA, disque dur 2.5 pouces, 500 Go, 7200 tours par minute, SATA, disque dur 2.5 pouces, 1TB, 7200 tours par minute, SATA, disque dur 2.5 pouces, 500 Go, 7200 tours par minute, SATA, disque dur, Self Le chiffrement, Opal 2.0, FIPS 3.5 pouces, 4TB, 5400 tours par minute, SATA, disque dur 3.5 pouces, 1TB, 7200 tours par minute, SATA, disque dur 3.5 pouces, 2TB, 7200 tours par minute, SATA, disque dur M.2 2230, 256 Go, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, classe 35 M.2 2230, 512 Go, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, classe 35 M.2 2230, 1 To, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, classe 35 M.2 2230, 256 Go, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, classe 35, Elle se chiffre elle-même, Opal 2.0, FIPS M.2 2280, 512 Go, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, classe 40, Elle se chiffre elle-même, Opal 2.0, FIPS M.2 2280, 1 To, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, classe 40, Elle se chiffre elle-même, Opal 2.0, FIPS M.2 2280, 512 Go, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, classe 40 M.2 2280, 1 To, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, classe 40 M.2 2280, 2 To, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, classe 40 | |
Les résultats de l'enquête | UHD Graphics 730 pour les processeurs CoreTM i3-12100, i3-12300 et i5-12400 de douzième génération UHD Graphics 770 pour les processeurs CoreTM de 12e génération i5-12500, i5-12600, i5-12600K, i7-12700, i7- 12700K, i9-12900 et i9-12900K Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être supérieure ou égale à la valeur de l'air. RadeonTM RX640, 4 Go GDDR5 (facultatif) RadeonTM 550, 2 Go GDDR5 (facultatif) RadeonTM 540, 1 Go GDDR5 (facultatif) | |
Les ports | À l'avant: Port USB 3.2 génération 2x2 de type C® Port USB 2.0 de type A avec PowerShare Port USB 2.0 de type A Port USB 3.2 génération 2 de type A Port audio universel À l'arrière: (3) Ports USB 3.2 génération 1 de type A Port USB 3.2 génération 2 de type A (2) Ports USB 2.0 de type A avec alimentation intelligente allumée Port Ethernet RJ45 Retour de tâche de ligne de sortie/de ligne dans le port audio (3) Ports de l'écran port 1.4a Port vidéo optionnel Port d'affichage 1.4a/ VGA/ USB 3.2 génération 2 Type-C® avec le port d'affichage Alt mode) Porte série/PS2 (facultatif) | |
Disque optique | 8x DVD-ROM (facultatif) 8x DVD+/-RW (facultatif) | |
Les machines à sous | Fente pour carte SD 4.0 (facultatif) Réservoir PCIe x16 de hauteur complète de la génération 4 Réglage de la hauteur complète de la fente ouverte PCIe x4 génération 3 Réservoir PCI-32 à pleine hauteur Réglage de la hauteur totale de l'écran PCIe x1 M.2 2230 espace (3) M.2 2230/2280 emplacements pour SSD (4) Slots SATA pour le disque dur/SSD de 3,5 pouces/2,5 pouces et le lecteur optique mince Fente pour câble de sécurité Kensington anneau de cadenas | |
Options de pouvoir | Unité d'alimentation interne de 240W (PSU), 85% d'efficacité, 80 plus Bronze Unité d'alimentation interne de 260W (PSU), 85% d'efficacité, 80 plus Bronze Unité d'alimentation interne de 400 W, 92% d'efficacité, 80 Plus Platine Unité d'alimentation interne de 500 W, 92% d'efficacité, 80 Plus | |
Le pouvoir | 80 PLUS Unité d'alimentation interne; optionnellement 155W EPA Bronze ou 240W EPA Platine | |
Les dimensions | 320,90 x 49,79 x 5,45 cm | |
Gestion des systèmes | Suite de commandes client Dell pour la gestion des systèmes en bande Intel®Standard Manageability | |
Garantie | 3 ans |
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86-13141355436