Détails sur le produit:
|
Statut des produits: | Nouveau | Fréquence principale de processeur: | 4.6 GHz |
---|---|---|---|
Garantie ((Année): | 3 ans | Type de carte graphique: | Carte intégrée |
Type de lecteur optique: | Aucun disque compact-ROM | Type d'interface: | HDMI, DP, câble |
Couleur: | Noir | Type d'écran: | Aucune |
Marque de processeur: | Renseignements | Proportion d'affichage: | Autres |
Type de prise: | N.N. | Série: | Pour les affaires |
Type de disque dur: | Disques SSD | Type de mémoire vidéo: | GDDR4 |
Le pouvoir: | 180 W | Système d'exploitation: | Pour Windows 10 |
Type de processeur: | Intel Core | Jeu de puces de carte graphique: | Carte intégrée |
Ram Type: | DDR4 | Mémoire vidéo: | 8 Go |
Carte vidéo: | Carte intégrée | Service après-vente: | Centre d'appels et support technique en ligne |
Condition: | Nouveau | Garantie: | 3 ans |
Les transformateurs | 10ème génération Intel® CoreTM i3-10105T (6 MB de cache, 4 cœurs, 8 fils, de 3,0 à 3,9 GHz, 35 W) 10ème génération Intel® CoreTM i3-10105 (6 MB de cache, 4 cœurs, 8 fils, de 3,7 GHz à 4,4 GHz, 65 W) 10ème génération Intel® CoreTM i3-10305T (8 MB de cache, 4 cœurs, 8 fils, de 3,0 à 4,0 GHz, 35 W) 10ème génération Intel® CoreTM i3-10305 (8 MB de cache, 4 cœurs, 8 fils, de 3,8 GHz à 4,5 GHz, 65 W) 10ème génération Intel® CoreTM i5-10505 (12 MB de cache, 6 cœurs, 12 fils, de 3,2 à 4,6 GHz, 65 W) Intel® CoreTM i5-11400T de 11e génération (12 MB de cache, 6 cœurs, 12 fils, de 1,3 GHz à 3,7 GHz, 35 W) Intel® CoreTM i5-11400 de 11e génération (12 MB de cache, 6 cœurs, 12 fils, de 2,6 à 4,4 GHz, 65 W) Intel® CoreTM i5-11500T de 11e génération (12 MB de cache, 6 cœurs, 12 fils, de 1,5 GHz à 3,9 GHz, 35 W) Intel® CoreTM i5-11500 de 11e génération (12 MB de cache, 6 cœurs, 12 fils, de 2,7 GHz à 4,6 GHz, 65 W) Intel® CoreTM i5-11600T de 11e génération (12 MB de cache, 6 cœurs, 12 fils, de 1,7 GHz à 4,1 GHz, 35 W) Intel® CoreTM i5-11600 de 11e génération (12 MB de cache, 6 cœurs, 12 fils, de 2,8 GHz à 4,8 GHz, 65 W) Intel® CoreTM i7-11700T de 11e génération (16 MB de cache, 8 cœurs, 16 fils, de 1,4 GHz à 4,6 GHz, 35 W) Intel® CoreTM i7-11700 de 11e génération (16 MB de cache, 8 cœurs, 16 fils, de 2,5 GHz à 4,9 GHz, 65 W) Intel® CoreTM i9-11900T de 11e génération (16 MB de cache, 8 cœurs, 16 fils, de 1,5 GHz à 4,9 GHz, 35 W) Intel® CoreTM i9-11900 de 11e génération (16 MB de cache, 8 cœurs, 16 fils, de 2,5 GHz à 5,2 GHz, 65 W) |
Système d'exploitation | Windows 11 Home, 64 bits Windows 11 Pro, à 64 bits Windows 10 Pro (inclut la mise à niveau gratuite vers Windows 11 Pro) Kylin Linux Desktop version 10.1 (Chine uniquement) Le système d'exploitation est basé sur le système d'exploitation de base. |
Carte vidéo | Intégré: Intel® UHD Graphics 630 avec processeurs Intel® CoreTM i3/i5 de 10ème génération Intel® UHD Graphics 730/750 avec processeurs Intel® CoreTM i5/i7/i9 de 11e génération Discrète: AMD RadeonTM RX640, 4 Go, GDDR5 |
La mémoire | 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz pour les processeurs Intel® CoreTM i3/i5 de 10e génération, 3200 MHz pour les processeurs Intel® CoreTM de 11e génération une puissance de sortie de l'écran supérieure à 50 W 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz pour les processeurs Intel® CoreTM i3/i5 de 10e génération, 3200 MHz pour les processeurs Intel® CoreTM de 11e génération une puissance de sortie de l'écran supérieure à 50 W 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz pour les processeurs Intel® CoreTM i3/i5 de 10e génération, 3200 MHz pour les processeurs Intel® CoreTM de 11e génération une puissance de sortie de l'écran supérieure à 50 W 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz pour les processeurs Intel® CoreTM i3/i5 de 10e génération, 3200 MHz pour les processeurs Intel® CoreTM de 11e génération une puissance de sortie de l'écran supérieure à 50 W 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz pour les processeurs Intel® CoreTM i3/i5 de 10e génération, 3200 MHz pour les processeurs Intel® CoreTM de 11e génération une puissance de sortie de l'écran supérieure à 50 W 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz pour les processeurs Intel® CoreTM i3/i5 de 10e génération, 3200 MHz pour les processeurs Intel® CoreTM de 11e génération une puissance de sortie de l'écran supérieure à 50 W 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz pour les processeurs Intel® CoreTM i3/i5 de 10e génération, 3200 MHz pour les processeurs Intel® CoreTM de 11e génération une puissance de sortie de l'écran supérieure à 50 W 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz pour les processeurs Intel® CoreTM i3/i5 de 10e génération, 3200 MHz pour les processeurs Intel® CoreTM de 11e génération une puissance de sortie de l'écran supérieure à 50 W |
Disque dur | 2.5 pouces, 1 TB, 5400 tours par minute, SATA, disque dur 2.5 pouces, 2 TB, 5400 tours par minute, SATA, disque dur 2.5 pouces, 500 Go, 7200 tours par minute, SATA, disque dur 2.5 pouces, 1 TB, 7200 tours par minute, SATA, disque dur 2.5 pouces, 500 Go, 7200 tours par minute, SATA, disque dur, auto-chiffrement, Opal 2.0, FIPS M.2 2230, 128 Go, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD de classe 35 M.2 2230, 256 Go, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD de classe 35 M.2 2230, 512 Go, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD de classe 35 M.2 2280, 256 Go, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD de classe 40 M.2 2280, 512 Go, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD de classe 40 M.2 2280, 1 To, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD de classe 40 M.2 2280, 2 To, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD de classe 40 M.2 2280, 256 Go, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD de classe 40, lecteur à chiffrement automatique M.2 2280, 512 Go, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD de classe 40, lecteur auto-chiffrant M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD de classe 40, lecteur auto-chiffrant Intel Optane Memory: Intel Optane Memory H20 32 Go avec un SSD de 512 Go |
Options de stockage | Option de stockage double 2Disque dur SATA de 5 pouces 500 Go 5400 tours par minute 2Disque dur SATA de 5 pouces 500 Go 7200 tours par minute |
Le pouvoir | Adaptateur à courant alternatif de 90 W, canon de 4,5 mm pour processeur de 35 W (<= 6C) Adaptateur CA de 130 W, canon de 4,5 mm pour un processeur de 35 W (8C) |
Garantie | 3 ans |
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86-13141355436